К мудрецу пришел за советом молодой мужчина.
– Скажи, в чём...
|
147.72
187.46
4.71
|
| № п.п. | Район | Комнат | Общая площадь | Цена недвижимости | Этаж | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автопарк (ЦОН, Променад) | 1 | 38.55 кв.м | 38500 $ | 10 (10) | 18.05.2012 - 12:14 | |
| 2 | Омега | 2 | 47.00 кв.м | 41000 $ | 5 (5) | 17.05.2012 - 16:34 | |
| 3 | Нефтебаза | 3 | 64.00 кв.м | 45000 $ | 1 (9) | 17.05.2012 - 16:12 | |
| 4 | Обл. ГАИ (меховой) | 2 | 54.50 кв.м | 62000 $ | 8 (10) | 17.05.2012 - 09:08 | |
| 5 | Юбилейная | 1 | 33.00 кв.м | 42000 $ | 2 (4) |
|
15.05.2012 - 23:26 |
| 6 | Центр | 1 | 36.00 кв.м | 55000 $ | 1 (5) | 14.05.2012 - 10:44 | |
| 7 | Универмаг | 2 | 55.00 кв.м | 65000 $ | 1 (5) | 14.05.2012 - 09:53 | |
| 8 | Центр | 3 | 63.00 кв.м | 56000 $ | 5 (5) | 13.05.2012 - 16:16 | |
| 9 | С. Тюленина | 1 | 32.40 кв.м | 33000 $ | 5 (5) | 13.05.2012 - 15:42 | |
| 10 | ДОСААФ | 2 | 48.00 кв.м | 47000 $ | 5 (5) | 11.05.2012 - 09:41 |
| № п.п. | Район | Вид недвижимости | Площадь участка | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | з-д Зенит | Частный дом | 16.05.2012 - 22:55 | ||
| 2 | Обл. больница | Частный дом | 1500.00кв.м | 15.05.2012 - 17:27 | |
| 3 | Обл. больница | Частный дом | 15.05.2012 - 17:12 | ||
| 4 | Мясокомбинат | Частный дом | 14.05.2012 - 18:39 | ||
| 5 | Зеленовский район | Частный дом | 16.00кв.м | 13.05.2012 - 17:19 | |
| 6 | Зеленовский район | Частный дом | 10.05.2012 - 09:33 | ||
| 7 | п. Селекционный | Частный дом | 07.05.2012 - 13:36 | ||
| 8 | Зеленовский район | Частный дом | 03.05.2012 - 18:28 | ||
| 9 | Зеленовский район | Частный дом | 03.05.2012 - 17:30 | ||
| 10 | ЗКГУ (Пединститут) | Частный дом | 600.00кв.м | 30.04.2012 - 15:46 |
| № п.п. | Район | Вид недвижимости | Площадь участка | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дом Инвалидов | Коттедж | 13.03.2012 - 13:30 | ||
| 2 | п. Плодоовощной (Мичурино) | Коттедж | 1200.00кв.м | 12.03.2012 - 17:25 | |
| 3 | Обл. ГАИ (меховой) | Коттедж | 6.00кв.м | 12.03.2012 - 15:31 | |
| 4 | п. Зачаганск | Коттедж | 1000.00кв.м | 05.03.2012 - 15:31 | |
| 5 | стар. Аэропорт (Авторынок) | Коттедж | 1000.00кв.м | 05.03.2012 - 15:27 | |
| 6 | м-н Жайык (Циолковского) | Коттедж | 05.03.2012 - 15:24 | ||
| 7 | стар. Аэропорт (Авторынок) | Коттедж | 1000.00кв.м | 05.03.2012 - 15:21 | |
| 8 | мкр-н Акжунис | Коттедж | 1000.00кв.м | 05.03.2012 - 15:17 | |
| 9 | п. Плодоовощной (Мичурино) | Коттедж | 05.03.2012 - 15:07 | ||
| 10 | маг-н Катерина | Коттедж | 1000.00кв.м | 05.03.2012 - 15:03 |
| № п.п. | Район | Вид недвижимости | Площадь участка | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Другой | Участок | 1000.00кв.м | 19.05.2012 - 00:05 | |
| 2 | Строитель | Участок | 2300.00кв.м | 08.05.2012 - 00:31 | |
| 3 | Другой | Участок | 05.05.2012 - 17:22 | ||
| 4 | п. Деркул | Участок | 800.00кв.м | 05.05.2012 - 15:21 | |
| 5 | Зеленовский район | Участок | 25000.00кв.м | 03.05.2012 - 17:20 | |
| 6 | п. Зачаганск | Участок | 03.05.2012 - 00:20 | ||
| 7 | 2-й рабочий поселок | Участок | 02.05.2012 - 13:14 | ||
| 8 | п. Плодоовощной (Мичурино) | Участок | 02.05.2012 - 13:04 | ||
| 9 | п. Плодоовощной (Мичурино) | Участок | 02.05.2012 - 12:54 | ||
| 10 | Зеленовский район | Участок | 1800.00кв.м | 29.04.2012 - 23:25 |
| № п.п. | Район | Вид недвижимости | Площадь участка | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Селекционный | Дача | 600.00кв.м |
|
15.05.2012 - 15:38 |
| 2 | Другой | Дача | 13.05.2012 - 10:58 | ||
| 3 | Другой | Дача | 600.00кв.м | 13.05.2012 - 00:54 | |
| 4 | Другой | Дача | 7.00кв.м | 11.05.2012 - 10:28 | |
| 5 | п. Деркул | Дача | 600.00кв.м |
|
08.05.2012 - 16:36 |
| 6 | п. Селекционный | Дача | 600.00кв.м |
|
08.05.2012 - 16:29 |
| 7 | Другой | Дача | 7.00кв.м | 07.05.2012 - 15:19 | |
| 8 | п. Селекционный | Дача | 600.00кв.м |
|
01.05.2012 - 14:45 |
| 9 | Телецентр | Дача | 6.00кв.м | 30.04.2012 - 22:12 | |
| 10 | Другой | Дача | 600.00кв.м |
|
23.04.2012 - 17:18 |
| № п.п. | Район | Комнат | Общая площадь | Цена недвижимости | Этаж | Дата подачи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строитель | 1 | 17.05.2012 - 23:25 | ||||
| 2 | ЗКГУ (Пединститут) | 3 | 48.00 кв.м | 0 тг. | 17.05.2012 - 12:36 | ||
| 3 | СХИ | 1 | 30000 тг. | 1 (5) | 10.05.2012 - 14:57 | ||
| 4 | Другой | 1 | 32.00 кв.м | 30000 тг. | 10.05.2012 - 14:53 | ||
| 5 | Центр | 1 | 31.00 кв.м | 5000 тг. | 1 (5) |
|
10.05.2012 - 14:36 |
| 6 | Центр | 2 | 2 | 10.05.2012 - 12:03 | |||
| 7 | п. Селекционный | 1 | 30.00 кв.м | 15000 тг. | 10.05.2012 - 10:38 | ||
| 8 | СОШ №20 | 2 | 35000 тг. | 5 | 08.05.2012 - 12:07 |
Ничего не найдено. Пожалуйста, измените критерии поиска и попробуйте еще раз.
Ничего не найдено. Пожалуйста, измените критерии поиска и попробуйте еще раз.
Ничего не найдено. Пожалуйста, измените критерии поиска и попробуйте еще раз.
Ничего не найдено. Пожалуйста, измените критерии поиска и попробуйте еще раз.